2025年
第46回 東京ジュニアテニスサーキット
試合結果
【写真入り結果報告】
【18~12歳 結果ドロー】
【10歳 結果ドロー】
2025年 18歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 18歳以下 男子 |
優勝 | 丸山陽大 | 法政大学第二高校 | 百草 |
| 準優勝 | 相馬颯 | 荏原SSC | |||
| 三位 | 松本諭宇 | 荏原SSC | |||
| 白田琥汰朗 | クリエイトTA | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 久保哉人 | 聖徳学園高校 | 南部 | |
| 準優勝 | ユリツァ志門 | 新座ローンテニスクラブ | |||
| 三位 | 末岡太一 | 日本大学鶴ケ丘高校 | |||
| 寺内龍大 | KPI ACADEMY | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 柳澤隆登 | SYSテニスクラブ | 高松 | |
| 準優勝 | 福嶋虎之介 | 荏原SSC | |||
| 三位 | 陣一真 | 狛江インドアジュニアATPチーム | |||
| ユリツァ志門 | 新座ローンテニスクラブ | ||||
| 1シリーズ | 18歳以下 女子 |
優勝 | 杉本りお | 東京都TA | ジップ |
| 準優勝 | 小林柚葵 | パームインターナショナルテニスアカデミー | |||
| 三位 | 清水望叶 | 桜台テニスクラブ | |||
| 加藤さち | 荏原SSC | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 田之上心咲 | 吉田記念テニス研修センター | 南部 | |
| 準優勝 | 亀岡みらい | H.Y.S | |||
| 三位 | 田村玲奈 | オールサムズテニスクラブ | |||
| 飯島夏穂 | SOL Tennis College | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 小林柚葵 | パームインターナショナルテニスアカデミー | ジップ | |
| 準優勝 | 杉本りお | 東京都TA | |||
| 三位 | 大草結夢 | 早稲田実業学校高等部 | |||
| 渡邉りさ | ユニバーサルテニスアカデミー |
2025年 16歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 16歳以下 男子 |
優勝 | 小泉陽日路 | Team Satellite さくら野火止 | 南部 |
| 準優勝 | 佐久間琉真 | Team YUKA | |||
| 三位 | 馬場怜輔 | 三菱養和テニススクール | |||
| 島津創太朗 | 石井真テニスアカデミー | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 小林叶人 | Ampersand Tennis Academy | ジップ | |
| 準優勝 | 森泰世 | 浦和学院高校 | |||
| 三位 | 石黒凱 | 日本大学第三中学校 | |||
| 穗坂海斗 | あいテニスクラブ | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 森泰世 | 浦和学院高校 | 高松 | |
| 準優勝 | 三浦銀斗 | 浦和学院高校 | |||
| 三位 | 江部虎太郎 | 湘南ローンテニスクラブ | |||
| 前田旺大 | Ampersand Tennis Academy | ||||
| 1シリーズ | 16歳以下 女子 |
優勝 | 原口礼 | KPI ACADEMY | ジップ |
| 準優勝 | 柘植星奈 | 三菱養和テニススクール | |||
| 三位 | 渡辺舞月 | ファーイーストJrTA | |||
| 野崎由羅 | CSAT | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 宮本珠莉愛 | 桜台テニスクラブ | 桜台 | |
| 準優勝 | 立川穂月 | 神奈中テニススクール | |||
| 三位 | 角間美和 | アルドールテニスステージ | |||
| 鈴木裟羅 | 浦和学院高校 | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 井上凜菜子 | 桜田倶楽部 | ジップ | |
| 準優勝 | 山口葵生 | 荏原SSC | |||
| 三位 | 武藤叶奈 | 狛江インドアジュニアATPチーム | |||
| 菊地海釉 | 町田ローンジュニアアカデミー |
2025年 14歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 14歳以下 男子 |
優勝 | 島田隼 | Team YUKA | 狛江 |
| 準優勝 | 江崎圭太 | Ampersand Tennis Academy | |||
| 三位 | 井上仁貴 | REC Waseda Club Tennis Academy | |||
| 清水大凱 | Team YUKA | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 黒澤翔太 | SYSテニスクラブ | 桜台 | |
| 準優勝 | 鳥居亮介 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | |||
| 三位 | 手柴吾雅史 | LaCLテニスアカデミー | |||
| 田口裕誠 | TAI Zenpukuji Tennis Academy | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 宮田啓慎 | はちおうじ庭球塾 | 狛江 | |
| 準優勝 | 赤羽拓人 | CSAT | |||
| 三位 | 神谷真生 | 明治大学付属明治中学校 | |||
| 下山理久 | 三菱養和テニススクール | ||||
| 1シリーズ | 14歳以下 女子 |
優勝 | 山本莉緒那 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | 狛江/ZIP |
| 準優勝 | 野田悠月 | サムライテニス | |||
| 三位 | 山本楽々奏 | 横須賀テニスクラブ | |||
| 本多梨乃 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 齋藤美希 | 神奈川県テニス協会 | 桜台 | |
| 準優勝 | 小菅空 | 桜台テニスクラブ | |||
| 三位 | 鈴木もも | TAI Zenpukuji Tennis Academy | |||
| 南杏衣莉 | クリエイトTA | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 役川遥香 | MSS橘テニスアカデミー | 狛江 | |
| 準優勝 | 榎本芽彩 | Ampersand Tennis Academy | |||
| 三位 | 高橋七帆 | グリーンテニスプラザ | |||
| 石倉舞莉奈 | Team Wood |
2025年 12歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 12歳以下 男子 |
優勝 | 鎌田向陽 | TeamSatellite | 南部 |
| 準優勝 | 菊瑪曹善逸 | グリ-ンテニスプラザ | |||
| 三位 | 松田一希 | CSAT | |||
| 野田晴太 | 大熊テニスクラブ | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 長門瑛 | 志津テニスクラブ | 狛江 | |
| 準優勝 | 原田理来 | 桜田倶楽部 | |||
| 三位 | 中尾奏大 | レテテニススクール | |||
| 石塚慶介 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 今村春平 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | 南部 | |
| 準優勝 | 中尾奏大 | レテテニススクール | |||
| 三位 | 小川賢太朗 | Ampersand Tennis Academy | |||
| 西山寛啓 | VIP TENNIS ACADEMY | ||||
| 1シリーズ | 12歳以下 女子 |
優勝 | 石井杏奈 | TEAM YTP 田無 | 狛江 |
| 準優勝 | ラクサー望愛 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | |||
| 三位 | 山本梓乃 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | |||
| 佐竹杏香 | Team YUKA | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 日垣陽菜子 | Team YUKA | 狛江 | |
| 準優勝 | 天野実希 | 桜田倶楽部 | |||
| 三位 | 石井杏奈 | TEAM YTP 田無 | |||
| 芳谷和奏 | 荏原SSC | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 湯川雫 | 毎日庭球日 | 南部 | |
| 準優勝 | 長妻杏佳 | ロイヤルSCテニスクラブ | |||
| 三位 | 久保田葉奈 | エーステニスアカデミー笠原 | |||
| 外立咲蘭 | 京王赤城アカデミー |
2025年 10歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 10歳以下 男子 |
優勝 | ー | ー | |
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 廣瀬理世 | エストテニスクラブ | 桜台 | |
| 準優勝 | 林幹太 | ACE TennisClub | |||
| 三位 | 安里信希 | 桜田テニスクラブ | |||
| 米田翔斗 | 橘テニスアカデミー | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | ー | ー | ||
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー | ||||
| 1シリーズ | 10歳以下 女子 |
優勝 | ー | ー | |
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー | ||||
| 2シリーズ | 10歳以下 女子 |
優勝 | 村山夏芽 | コートピア大泉 | 桜台 |
| 準優勝 | Maheshwari Palakshi | Nikke Colton | |||
| 三位 | 荻島慧衣 | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | |||
| 和泉沙羅 | 関東テニス協会 | ||||
| 3シリーズ | 10歳以下 女子 |
優勝 | ー | ー | |
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー |
大会について