2024年
第45回 東京ジュニアテニスサーキット
試合結果
【写真入り結果報告】
【18~12歳 結果ドロー】
【10歳 結果ドロー】
2024年 18歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 18歳以下 男子 |
優勝 | 高橋朝陽 | はちおうじ庭球塾 | 百草 |
| 準優勝 | 坂本光成 | KOWA TENNIS ACADEMY | |||
| 三位 | 根本隆聖 | 足利大学附属高校 | |||
| 西澤悠貴 | 松原テニスクラブ印西 | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 山内結月 | フミヤエース市川テニスアカデミー | 南部 | |
| 準優勝 | 松永晴瑠 | 湘南工科大学附属高校 | |||
| 三位 | 橋本吏央 | フミヤエース市川テニスアカデミー | |||
| ユリツァ志門 | 新座ローンテニスクラブ | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 村山奏翔 | MSS橘テニスアカデミー | 高松 | |
| 準優勝 | 相馬颯 | 荏原SSC | |||
| 三位 | 小林大空 | MSS橘テニスアカデミー | |||
| 川岸龍太 | レイムテニスセンター | ||||
| 1シリーズ | 18歳以下 女子 |
優勝 | 丹羽恵里佳 | 有明ジュニアテニスアカデミー | ジップ |
| 準優勝 | 梅原南 | Sanyu Tennis | |||
| 三位 | 柴沼奈央 | 法政大学第ニ高校 | |||
| 本田莉々香 | TeamSatellite | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 島村桜良 | 与野テニスクラブ | 南部 | |
| 準優勝 | 桂ゆい | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | |||
| 三位 | 稲本このか | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | |||
| 川島瑠莉 | 桜台庭球塾 | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 中村万春 | TEAM YTP 田無 | ジップ | |
| 準優勝 | 森千裕 | ウエスト横浜テニスクラブ | |||
| 三位 | 渡辺光来 | 善福寺公園テニスクラブ | |||
| 池谷茉利子 | 若林テニスクラブ |
2024年 16歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 16歳以下 男子 |
優勝 | 片岡宏治 | 慶応義塾高校 | 南部 |
| 準優勝 | 遠藤礼 | グリーンテニスプラザ | |||
| 三位 | 岩崎礼 | パームインターナショナルテニスアカデミー | |||
| 橋本晴太 | Fun to Tennis | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 川村准椰 | 桜田倶楽部 | ジップ | |
| 準優勝 | 中村颯太 | 町田ローンジュニアアカデミー | |||
| 三位 | 大久保遼 | 桜田倶楽部 | |||
| 小林俊太 | 八王子テニスアカデミー | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 遠藤礼 | グリーンテニスプラザ | 高松 | |
| 準優勝 | 鹿内遥介 | 三菱養和テニススクール | |||
| 三位 | 石井千博 | SYSテニスクラブ | |||
| 上野璃久 | あじさいMTCアカデミー | ||||
| 1シリーズ | 16歳以下 女子 |
優勝 | 赤崎琉夏 | あざみ野ローンテニスチーム | ジップ |
| 準優勝 | 武藤叶奈 | 狛江インドアジュニアATPチーム | |||
| 三位 | 長門うた | 東京都TA | |||
| 青木莉央 | TEAM YTP 田無 | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 宮本怜 | 桜台庭球塾 | 桜台 | |
| 準優勝 | 田之上心咲 | 吉田記念テニス研修センター | |||
| 三位 | 川鍋梨心 | 有明ジュニアテニスアカデミー | |||
| 三橋柑愛 | 渋谷教育学園幕張高校 | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 西村遙花 | 九州テニス協会 | ジップ | |
| 準優勝 | 小杉リリイ | CSAT | |||
| 三位 | 赤羽奏那 | ダンロップテニススクール根岸 | |||
| 小山琉奈 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY |
2024年 14歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 14歳以下 男子 |
優勝 | 荒地一聡 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | 狛江 |
| 準優勝 | 三浦旺介 | 荏原SSC | |||
| 三位 | 下山理久 | 三菱養和テニススクール | |||
| 飯島英冬 | レニックステニススクール | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 冨倉環 | 荏原SSC | 桜台 | |
| 準優勝 | 島津創太朗 | 石井真テニスアカデミー | |||
| 三位 | 粕川大智 | 吉田記念テニス研修センター | |||
| 小池謙斗 | H.Y.S | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 齊藤壱知 | はちおうじ庭球塾 | 狛江 | |
| 準優勝 | 山本大雅 | CSAT | |||
| 三位 | 宮田啓慎 | はちおうじ庭球塾 | |||
| 齊藤琉維 | はちおうじ庭球塾 | ||||
| 1シリーズ | 14歳以下 女子 |
優勝 | 関根夏穂 | 桜台庭球塾 | 狛江/ZIP |
| 準優勝 | 篠田澪 | 桜台庭球塾 | |||
| 三位 | 柘植星奈 | 三菱養和テニススクール | |||
| 長谷部彩 | 大磯テニスアカデミー | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 宮本珠莉愛 | 桜台庭球塾 | 桜台 | |
| 準優勝 | 千葉穂花 | 桜台庭球塾 | |||
| 三位 | 若園蘭 | ジュンレオテニスアカデミー | |||
| 廣田真衣 | 有明ジュニアテニスアカデミー | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 大久保希美 | 小田急はたのテニスガーデン | 狛江 | |
| 準優勝 | 野田凜佳 | サムライテニス | |||
| 三位 | 中水楓 | TAI Zenpukuji Tennis Academy | |||
| 川島愛珠 | サムライテニス |
2024年 12歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 12歳以下 男子 |
優勝 | 大久保奏 | ファーイーストJrTA | 南部 |
| 準優勝 | 寺内大和 | 狛江インドアジュニアATPチーム | |||
| 三位 | 柴田一颯 | SYSテニスクラブ | |||
| 安濃凛 | Team YUKA | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 島田隼 | Team YUKA | 狛江 | |
| 準優勝 | 神谷真生 | 緑ケ丘テニスガーデン | |||
| 三位 | 渡邊悠希 | Team SanPlus | |||
| 半谷功志 | Sanyu Tennis | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 菅原心ノ丞 | ルネサンス鷹之台TC | 南部 | |
| 準優勝 | 稲葉優羽 | T tennis academy | |||
| 三位 | 今村峻輔 | あじさいMTCアカデミー | |||
| 山野井佑樹 | 荏原SSC | ||||
| 1シリーズ | 12歳以下 女子 |
優勝 | 嶋村咲穂 | グリーンテニスプラザ | 狛江 |
| 準優勝 | 榎本芽彩 | Ampersand Tennis Academy | |||
| 三位 | 相澤理子 | グローバルプロテニスアカデミー | |||
| 青山詩希 | 狛江インドアジュニアATPチーム | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 藤本英 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | 狛江 | |
| 準優勝 | 本多梨乃 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | |||
| 三位 | 小川寧々 | 東京都テニス協会 | |||
| 板井美菜子 | Team Wood | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | 白井菜夏子 | D-tennis 市川浦安アカデミー | 南部 | |
| 準優勝 | 岡澤奈央 | ダンロップテニススクール根岸 | |||
| 三位 | 芳谷和奏 | 荏原SSC | |||
| 横田彩希 | MAT前橋テニスアカデミー |
2024年 10歳以下
| シリーズ | 種目 | 順位 | 名前 | 所属 | 会場 |
| 1シリーズ | 10歳以下 男子 |
優勝 | ー | ー | |
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー | ||||
| 2シリーズ | 優勝 | 土屋綾聖 | TAI Zenpukuji Tennis Academy | 桜台 | |
| 準優勝 | 山下蓮 | レニックステニススクール | |||
| 三位 | 山田悠棋 | 桜台庭球塾 | |||
| 尾上和輝 | 松原テニスクラブ印西 | ||||
| 3シリーズ | 優勝 | ー | ー | ||
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー | ||||
| 1シリーズ | 10歳以下 女子 |
優勝 | ー | ー | |
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー | ||||
| 2シリーズ | 10歳以下 女子 |
優勝 | 戸部和奏 | コナミスポーツテニスクラブ西葛西 | 桜台 |
| 準優勝 | 山本美那 | Team SanPlus | |||
| 三位 | 村山夏芽 | コートピア大泉テニスアカデミー | |||
| 藤尾玲菜 | 有明ジュニアテニスアカデミー | ||||
| 3シリーズ | 10歳以下 女子 |
優勝 | ー | ー | |
| 準優勝 | ー | ー | |||
| 三位 | ー | ー | |||
| ー | ー |
大会について